| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DUI | 110015VPDCTVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.61.502 | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 110015 | |||||||||
| Charges Files Date: 02/22/2011  Offense Date: 02/21/2011  Disposition Date: 03/09/2011 | |||||||||
| Sentence Time: 365 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 2 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | 110015VPDCTVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 110015 | |||||||||
| Charges Files Date: 02/22/2011  Offense Date: 02/21/2011  Disposition Date: 03/09/2011 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 3 STEVEN DEWEESE OLMSTED | WA | CLARK | BAIL JUMP – ON GM OR MISD | 149389 | |||||
| Source: ARSTclarkwa | |||||||||
| Arrest Date: 02/21/2011 | |||||||||
| Release Date: 03/31/2011 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 4 STEVEN DEWEESE OLMSTED | WA | CLARK | DUI | 149389 | |||||
| Source: ARSTclarkwa | |||||||||
| Arrest Date: 09/30/2012 | |||||||||
| Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 5 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 2ND DEGREE | 191403WSPCTCLR | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.2 | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 191403 | |||||||||
| Charges Files Date: 11/02/1998  Offense Date: 10/31/1998  Disposition Date: 11/13/1998 | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 6 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DRIVING WHILE SUSPENDED 3RD | 54825VPDCTVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1.C | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 54825 | |||||||||
| Charges Files Date: 01/11/2006  Offense Date: 01/05/2006  Disposition Date: 07/25/2007 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 7 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DRIVING WHILE SUSPENDED 3RD | 597138WSPCTCLR | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1.C | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 597138 | |||||||||
| Charges Files Date: 05/15/2006  Offense Date: 05/12/2006  Disposition Date: 04/18/2007 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 8 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DUI | 597138WSPCTCLR | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.61.502 | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 597138 | |||||||||
| Charges Files Date: 05/15/2006  Offense Date: 05/12/2006  Disposition Date: 04/18/2007 | |||||||||
| Disposition: AMENDED | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 9 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | NEGLIGENT DRIVING 1ST DEGREE | 597138WSPCTCLR | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.61.5249 | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 597138 | |||||||||
| Charges Files Date: 05/15/2006  Offense Date: 05/12/2006  Disposition Date: 04/18/2007 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 10 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DRIVING WHILE SUSPENDED 3RD | 60608VPDCTVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1.C | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 60608 | |||||||||
| Charges Files Date: 05/17/2006  Offense Date: 05/15/2006  Disposition Date: 07/25/2007 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 11 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | BAIL JUMPING-MISD/GROSS MISD | 65875VPDCNVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 9A.76.170.3D | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Case #: 65875 | |||||||||
| Charges Files Date: 02/06/2007  Offense Date: 02/04/2007  Disposition Date: 07/26/2007 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 12 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DISORDERLY CONDUCT | 65875VPDCNVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 9A.84.030 | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Case #: 65875 | |||||||||
| Charges Files Date: 02/06/2007  Offense Date: 02/04/2007  Disposition Date: 07/26/2007 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 13 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | HARASSMENT | 65875VPDCNVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 9A.46.020.2A | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Case #: 65875 | |||||||||
| Charges Files Date: 02/06/2007  Offense Date: 02/04/2007  Disposition Date: 07/26/2007 | |||||||||
| Disposition: AMENDED | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 14 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | BAIL JUMPING-MISD/GROSS MISD | 68870VPDCTVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 9A.76.170.3D | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 68870 | |||||||||
| Charges Files Date: 07/25/2006  Offense Date: 07/24/2006  Disposition Date: 07/25/2007 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 15 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | 68870VPDCTVAN | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 68870 | |||||||||
| Charges Files Date: 07/25/2006  Offense Date: 07/24/2006  Disposition Date: 07/25/2007 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 16 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | CLARK COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | 9Y6149009WSPCTCLR | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Case #: 9Y6149009 | |||||||||
| Charges Files Date: 10/12/2009  Offense Date: 10/01/2009  Disposition Date: 03/09/2011 | |||||||||
| Sentence Time: 90 D | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 17 STEVEN DEWEESE OLMSTED | 33 | WA | M | 05/07/1981 | THURSTON COUNTY DISTRICT COURT | MINOR POSS AND/OR CONSUMPTION | C13093TCTHCCNTHU | ||
| SEX: M | |||||||||
| Offense Code: 66.44.270.2A | |||||||||
| Source: waaocDistrictView | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Case #: C13093TC | |||||||||
| Charges Files Date: 06/22/1999  Offense Date: 06/21/1999  Disposition Date: 02/29/2000 | |||||||||
| Disposition: GUILTY | |||||||||
| Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC  Source State: WA  Source Name: WA COURTS | |||||||||
Coverage window: last 24 hours ending 2026-02-03 10:00 PM PST Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2026-02-02 10:00 PM PST Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2026-02-01 10:00 PM PST Seattle, WA Seattle Police Department…
No new items found in the selected time window.
Coverage window: last 24 hours ending 2026-01-30 10:00 PM PST Washington County, OR Washington County…
Coverage window: last 24 hours ending 2026-01-28 10:00 PM PST Portland, OR Portland Police Bureau…
This website uses cookies.