Convicted Felon Arrested, Rifles Seized After Gun Task Force Investigation (Photo) – 05/15/15
On March 28, 2015, Gresham Police Department (GPD) officers contacted 58-year-old David Dean Delker and located two AR-15 rifles in his vehicle during a traffic stop.GPD officers learned that one of the rifles had an illegally short barrel, and no manufacturer or serial numbers were applied to either rifle. GPD officers continued to investigate and learned that Delker constructed both rifles by using parts purchased online, later assembling them into functioning firearms. At the time, Delker was released pending further investigation.
GPD investigators learned that Delker resided in the City of Portland and provided information to the Portland Police Bureau’s Gun Task Force (GTF). Investigators learned that Delker has a dozen felony convictions.
On May 14, 2015, GTF investigators arrested Delker and served a search warrant at his residence in the 7900 block of Southeast 82nd Avenue.
During the search warrant, officers seized an additional short-barreled AR-15 and a 7.69×51 scoped rifle. Additionally, a third AR-15 was found partially constructed, missing only the lower receiver, which was in an outbuilding ready for machining to be made functional.
Investigators also seized numerous gun parts and components, magazines, ammunition, and other gun-related items indicating that Delker was ordering all necessary parts online to build functional rifles.
Delker was booked into the Multnomah County Jail on charges of Felon in Possession of a Firearm (five counts) and Unlawful Possession of a Firearm (five counts).
The case will be forwarded to the US Attorney’s Office for possible Federal prosecution.
This case and arrest was the result of successful collaboration between the Gresham Police Department and the Portland Police Bureau.The Portland Police Bureau Gun Task Force is continuing to actively investigate gun crimes in the City of Portland.
Anyone with information about gun crimes in the City of Portland is encouraged to provide information to the Portland Police Bureau’s Tactical Operations Division at (503) 823-4106.
Tips on gun crimes can be emailed to GunTaskForce@portlandoregon.gov.
If you see a gun crime in progress, call 9-1-1.
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | M | 03/25/1957 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | CONTEMPT OF COURT/PUNITIVE | CMCR 110747881DEF00001 | ![]() |
|
Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00001 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: 110747881 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/28/2011 Offense Date: 07/24/2011 Disposition Date: 08/29/2011 | |||||||||
Arrest Date: 07/27/2011 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7311 SE 70TH AVE City: PORTLAND State: OR Zip: 97006 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
2
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | FELON POSSESS RESTRICTD WEAPON | CCLA CR0313938DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Counts: 00001 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: CR0313938 | |||||||||
Charges Filed Date: 11/17/2003 Offense Date: 09/24/2003 Disposition Date: 12/31/2003 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 2DCAS CR0410116 CN RD City: ESTACADA State: OR Zip: 97023 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
3
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | M | 03/25/1957 | WASHINGTON COUNTY COURTS | RECKLESS DRIVING | DWSH T70789BDEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hair: BLACK Eye: BLACK Height: 510 Weight: 170 SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: T70789B | |||||||||
Charges Filed Date: 11/07/1988 Offense Date: 11/04/1988 Disposition Date: 11/23/1988 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 14500 SW_HALL #25 City: TIGARD State: OR Zip: 97223 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
4
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/00/1957 | YAMHILL COUNTY COURT | VIOL OF BASIC RULE | 7539164 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Offense Code: 811100 | |||||||||
Plea: Not Guilty Counts: 1 | |||||||||
Source: OR_AOC_ECourt_View | |||||||||
Arresting Agency: Yamhill County Sheriff Case Type: OFFENSE INFRACTION Fines: .0000 Case #: T9602842-D | |||||||||
Charges Filed Date: 07/16/1996 Offense Date: 06/28/1996 Disposition Date: 10/07/1996 | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 810 S COLUMBIA City: NEWBERG State: OR Zip: 97132 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
5
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | THEFT-1 | DCLADCR9110637DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: DCR9110637 | |||||||||
Charges Filed Date: 02/22/1991 Offense Date: 02/19/1991 Disposition Date: 03/08/1991 | |||||||||
Arrest Date: 02/26/1992 | |||||||||
Disposition: DISMISSED DEFENDANT INDICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
6
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | BURGLARY-1 | CCLA CR9100424DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: CR9100424 | |||||||||
Charges Filed Date: 03/04/1991 Offense Date: 02/22/1991 Disposition Date: 04/25/1991 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 533 SOUTH B STREET City: OREGON CITY State: OR Zip: 97045 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
7
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/25/1957 | YAMHILL COUNTY COURTS | CRIMINAL MISCHIEF-2 | CYAM CR97397DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Address 2: PO BOX 842 | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: CR97397 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/11/1997 Offense Date: 01/18/1997 Disposition Date: 07/09/1998 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
City: CARLTON State: OR Zip: 97111 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
8
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | GIVE FALSE INFO TO POLICE | CCLA CR0313938DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Counts: 00002 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: CR0313938 | |||||||||
Charges Filed Date: 11/17/2003 Offense Date: 09/24/2003 Disposition Date: 12/31/2003 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 2DCAS CR0410116 CN RD City: ESTACADA State: OR Zip: 97023 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
9
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | PT FIREARM AT ANOTHER | DCLADCR9110637DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: DCR9110637 | |||||||||
Charges Filed Date: 02/22/1991 Offense Date: 02/19/1991 Disposition Date: 03/08/1991 | |||||||||
Arrest Date: 02/26/1992 | |||||||||
Disposition: DISMISSED DEFENDANT INDICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
10
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | M | 03/25/1957 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DISORDERLY CONDUCT-2 | CMCR 1038413DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Height: 600 Weight: 190 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00002 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: 1038413 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/05/2007 Offense Date: 07/05/2007 Disposition Date: 07/06/2007 | |||||||||
Arrest Date: 07/05/2007 | |||||||||
Disposition: DISMISSED/NO COMPLAINT | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7311 SE 70TH City: PORTLAND State: OR Zip: 97266 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
11
DAVID D DELKER |
58 | OR | M | 03/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | DUII | CCLA CR9812414DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hair: BROWN Eye: HAZEL Height: 510 Weight: 190 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: CR9812414 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/22/1998 Offense Date: 07/06/1998 Disposition Date: 11/21/2003 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: PO BOX 201 City: OREGON CITY State: OR Zip: 97045 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
12
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/00/1957 | YAMHILL COUNTY COURT | DWS/FELONY | 6899341 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Offense Code: 8111823 | |||||||||
Plea: Not Guilty Counts: 1 | |||||||||
Source: OR_AOC_ECourt_View | |||||||||
Arresting Agency: Yamhill County District Attorney Case Type: OFFENSE FELONY Fines: .0000 Case #: CR97417 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/24/1997 Offense Date: 07/20/1997 Disposition Date: 06/26/1998 | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: PO BOX 842 City: CARLTON State: OR Zip: 97111 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
13
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | M | 03/25/1957 | WASHINGTON COUNTY COURTS | LOCAL CHARGE | DWSH T70562BDEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hair: BLACK Eye: BLACK Height: 508 Weight: 175 SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: T70562B | |||||||||
Charges Filed Date: 09/27/1988 Offense Date: 09/25/1988 Disposition Date: 11/23/1988 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8016 SW_CEDAR CREST City: PORTLAND State: OR Zip: 97223 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
14
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | M | 03/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | FELON POSSESS FIREARM | CCLA CR9100384DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hair: BROWN Eye: HAZEL Height: 610 Weight: 180 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: CR9100384 | |||||||||
Charges Filed Date: 02/28/1991 Offense Date: 02/19/1991 Disposition Date: 05/13/1991 | |||||||||
Arrest Date: 02/19/1991 | |||||||||
Disposition: FINDING OF GUILTY | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: HWY 224 & BEACH #39 City: ESTACADA State: OR Zip: 97023 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
15
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | M | 03/25/1957 | WASHINGTON COUNTY COURTS | ASSAULT-4 | DWSH D881933MDEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: D881933M | |||||||||
Charges Filed Date: 07/05/1988 Offense Date: 07/05/1988 | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 10025 SW 85TH #12 City: TIGARD State: OR Zip: 97223 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
16
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/25/1957 | YAMHILL COUNTY COURTS | HARASSMENT | DYAM 73231DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Address 2: 822 S COLUMBIA #5 | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: 73231 | |||||||||
Charges Filed Date: 02/26/1997 Offense Date: 02/25/1997 Disposition Date: 06/18/1997 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
City: NEWBERG State: OR Zip: 97132 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
17
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | 03/00/1957 | YAMHILL COUNTY COURT | THEFT IN THE THIRD DEGREE | 6899283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Offense Code: 164.043 | |||||||||
Plea: Not Guilty Counts: 2 | |||||||||
Source: OR_AOC_ECourt_View | |||||||||
Arresting Agency: Yamhill County District Attorney Case Type: OFFENSE FELONY Fines: .0000 Case #: CR97397 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/11/1997 Offense Date: 01/18/1997 Disposition Date: 07/09/1998 | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: PO BOX 842 City: CARLTON State: OR Zip: 97111 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
18
DAVID DEAN DELKER |
OR | CLACKAMAS COUNTY CIRCUIT COURT | LOCAL CHARGE | 33627316745 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Address 2: 850 Main Street | |||||||||
Source: oraoc_acmsView | |||||||||
Case #: 91384 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/09/1991 | |||||||||
Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: POLK COUNTY COURTHOUSE City: DALLAS State: OR Zip: 97338 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
19
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | M | 05/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | DWS/INFRACTION | CCLA 98107080DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hair: RED Eye: HAZEL Height: 510 Weight: 185 SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: 98107080 | |||||||||
Charges Filed Date: 04/03/1998 Offense Date: 03/22/1998 | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 15707 S GARDEN LANE City: OREGON CITY State: OR Zip: 97045 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
20
DAVID DEAN DELKER |
58 | OR | M | 03/25/1957 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | DWS/INFRACTION | CCLA 09T11513DEF00001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Hair: BROWN Eye: BLUE Height: 510 Weight: 190 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00001 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE VIOLATION Case #: 09T11513 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/27/2009 Offense Date: 07/24/2009 Disposition Date: 08/26/2009 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE VIOLATION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 23055 S DAY HILL RD City: ESTACADA State: OR Zip: 97045 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
21
