Untitled 1
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | DRUG VIOLATIONS | 873714 | |||
Hair: BROWN   Eye: HAZEL   Height: 701   Weight: 150   Race: WHITE   SEX: M | |||||||||
Offense Code: 695040D | |||||||||
Source: wadoc | |||||||||
Case #: 041000434 | |||||||||
Disposition Date: 07/26/2004 | |||||||||
Sentence Time: 00000   Probation Time: 0000000 | |||||||||
Disposition: SENTENCED | |||||||||
Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
2 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | CONT SUBST VIOL – SECTION (A) | ASOTIN041000434 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.401(A) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 041000434 | |||||||||
Charges Filed Date: 03/29/2004   Offense Date: 03/29/2004 | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
3 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | CONT SUBST VIOL – SECTION (D) | ASOTIN041000434 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.401(D) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 041000434 | |||||||||
Charges Filed Date: 03/29/2004   Offense Date: 03/27/2004 | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
4 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | CONT SUBS POSSESS-NO PRESCRIPT | ASOTIN061002417 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.4013 | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 061002417 | |||||||||
Charges Filed Date: 12/19/2006   Offense Date: 12/18/2006 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
5 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED-3 | ASOTIN061002417 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342(1)(C) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW MISDEMEANOR   Case #: 061002417 | |||||||||
Charges Filed Date: 12/19/2006   Offense Date: 12/18/2006 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: RCW MISDEMEANOR   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
6 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | UNLAWFUL DRUG PARA USE (MISD) | ASOTIN061002417 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.412(1) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW MISDEMEANOR   Case #: 061002417 | |||||||||
Charges Filed Date: 12/19/2006   Offense Date: 12/18/2006 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: RCW MISDEMEANOR   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
7 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | CONT SUBS-MAINT VEHCL/PREMISE | ASOTIN081001786 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.402(1)(F) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 081001786 | |||||||||
Charges Filed Date: 09/18/2008   Offense Date: 09/17/2008 | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
8 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | CONT SUB-POSSESS NO PRESCRIPTION | ASOTIN111001808 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.4013(1) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 111001808 | |||||||||
Charges Filed Date: 11/04/2011   Offense Date: 11/03/2011 | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
9 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | CONT SUBS POSSESS-NO PRESCRIPT | ASOTIN111001808 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.4013 | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 111001808 | |||||||||
Charges Filed Date: 11/04/2011   Offense Date: 10/24/2011 | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
10 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | CONTROLLED SUBSTANCE VIOLATION | ASOTIN111001808 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 69.50.401(1) | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 111001808 | |||||||||
Charges Filed Date: 11/04/2011   Offense Date: 10/24/2011 | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
11 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | ASSAULT 4TH DEGREE | ASOTIN981000742 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 9A.36.041 | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW GROSS MISDEMEANOR   Case #: 981000742 | |||||||||
Charges Filed Date: 08/11/1998   Offense Date: 08/12/1998 | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: RCW GROSS MISDEMEANOR   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
12 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN | BURGLARY 1ST DEGREE | ASOTIN981000742 | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 9A.52.020 | |||||||||
Plea: GUILTY PLEA | |||||||||
Source: waaocSuperiorView | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Case #: 981000742 | |||||||||
Charges Filed Date: 08/11/1998   Offense Date: 08/12/1998 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: RCW FELONY   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
13 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | GARFIELD COUNTY DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | C00001395GSOCTGAR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: C00001395 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/05/2001   Offense Date: 07/03/2001   Disposition Date: 01/19/2005 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
14 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | GARFIELD COUNTY DISTRICT COURT | NEGLIGENT DRIVING 2ND DEGREE | C00001396GSOCTGAR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.61.525 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: C00001396 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/05/2001   Offense Date: 07/03/2001   Disposition Date: 08/30/2001 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
15 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | GARFIELD COUNTY DISTRICT COURT | RECKLESS DRIVING | C00001396GSOCTGAR | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.61.500 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: C00001396 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/05/2001   Offense Date: 07/03/2001   Disposition Date: 08/30/2001 | |||||||||
Disposition: AMENDED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
16 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | MINOR POSSESSION AND/OR CONSUMPTION | CRC004257PDCCNCLK | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 66.44.270 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Case #: CRC004257 | |||||||||
Charges Filed Date: 11/09/1999   Offense Date: 11/06/1999   Disposition Date: 05/30/2000 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
17 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | VIOLATION OF CITY NOISE ORD | CRC004541PDCCNCLK | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 10.64.070 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Case #: CRC004541 | |||||||||
Charges Filed Date: 03/21/2000   Offense Date: 03/18/2000   Disposition Date: 04/17/2001 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
18 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | DISORDERLY CONDUCT | CRC004820PDCCNCLK | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 9A.84.030 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Case #: CRC004820 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/25/2000   Offense Date: 07/23/2000   Disposition Date: 08/30/2000 | |||||||||
Disposition: DISMISSED W/O PREJUDICE | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
19 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | OBSTRUCT LAW ENFORCEMENT OFFICER | CRC007290PDCCNCLK | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 9A.76.020 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Case #: CRC007290 | |||||||||
Charges Filed Date: 05/03/2004   Offense Date: 05/02/2004   Disposition Date: 01/25/2006 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
20 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | CRC009246PDCCTCLK | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: CRC009246 | |||||||||
Charges Filed Date: 06/12/2008   Offense Date: 05/27/2008   Disposition Date: 10/28/2008 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
21 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | CRC009688PDCCTCLK | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: CRC009688 | |||||||||
Charges Filed Date: 06/12/2008   Offense Date: 06/11/2008   Disposition Date: 10/28/2008 | |||||||||
Sentence Time: 90 D | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
22 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | MINOR POSSESSION AND/OR CONSUMPTION | CRD001549ADSCNASO | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 66.44.270 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Case #: CRD001549 | |||||||||
Charges Filed Date: 08/07/2000   Offense Date: 08/06/2000   Disposition Date: 08/30/2000 | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
23 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | CRD001966ADSCTASO | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: CRD001966 | |||||||||
Charges Filed Date: 03/27/2002   Offense Date: 03/26/2002   Disposition Date: 05/12/2004 | |||||||||
Sentence Time: 90 D | |||||||||
Disposition: GUILTY | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
24 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | ASSAULT 4TH DEGREE | CRD003912ADSCNASO | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 9A.36.041 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Case #: CRD003912 | |||||||||
Charges Filed Date: 11/08/2004   Offense Date: 11/06/2004   Disposition Date: 12/14/2005 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
25 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | MALICIOUS MISCHIEF-3 HARM <$50 | CRD003912ADSCNASO | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 9A.48.090.2B | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Case #: CRD003912 | |||||||||
Charges Filed Date: 11/08/2004   Offense Date: 11/06/2004   Disposition Date: 12/14/2005 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL NON-TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
26 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | CRD005373ADSCTASO | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: CRD005373 | |||||||||
Charges Filed Date: 07/08/2008   Offense Date: 07/04/2008   Disposition Date: 07/16/2008 | |||||||||
Disposition: DISMISSED W/O PREJUDICE | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
27 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | DWLS 3RD DEGREE | XY0302052PDCCTCLK | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.342.1C | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: XY0302052 | |||||||||
Charges Filed Date: 01/03/2011   Offense Date: 12/31/2010   Disposition Date: 02/08/2011 | |||||||||
Disposition: AMENDED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
28 DAYNE | 34 | WA | M | 07/31/1980 | ASOTIN DISTRICT COURT | NO VALID OPER LICENSE WITH VALID ID | XY0302052PDCCTCLK | ||
SEX: M | |||||||||
Offense Code: 46.20.015 | |||||||||
Source: waaocDistrictView | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Case #: XY0302052 | |||||||||
Charges Filed Date: 01/03/2011   Offense Date: 12/31/2010   Disposition Date: 02/08/2011 | |||||||||
Disposition: COMMITTED | |||||||||
Case Type: CRIMINAL TRAFFIC   Source State: WA   Source Name: WA COURTS |
A car crashed into a Battle Ground school bus Wednesday morning, sending three students to…
A Vancouver defense attorney is facing forgery charges for allegedly altering documents related to a…
The victim in the July 5th Old Town homicide is identified as Jose L. Galindo-Maldonado,…
There has been a change to the listed investigators for this incident. If anyone has…
The person killed in the homicide in Sellwood Riverwood Park is identified as Asher Ethan…
The two people killed in this crash on June 13, 2024, have been identified as…
This website uses cookies.