Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 KENNETH | 38 | OH | 11/05/1976 | OH HURON NORWALK MUNICIPAL COURT | 79/50 SPEED | TRD9501189 | | ||
Offense Code: 333.03B | |||||||||
Plea: Guilty | |||||||||
Source: oh_huron_norwalk_muni | |||||||||
Fines: 58.00 Case #: TRD9501189 | |||||||||
Conviction Date: 03/03/1995 | |||||||||
Disposition: FOUND GUILTY | |||||||||
Source State: OH Source Name: OH COURTS | |||||||||
Address: 15756 MCCALUM DRIVE City: DOYLESTOWN State: OH Zip: 44230 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
2 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | CMCR 970937417DEF00001 | | |
Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Address 2: 8023 SE ALDER | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: 970937417 | |||||||||
Charges Files Date: 09/29/1997 Offense Date: 09/28/1997 Disposition Date: 12/09/1997 | |||||||||
Arrest Date: 09/28/1997 | |||||||||
Disposition: ORDER OF DISMISSAL | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
City: PORTLAND State: OR | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
3 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | VIO MAX SPEED/URBAN AREA | DMCR Z103837DEF00001 | | |
Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: Z103837 | |||||||||
Charges Files Date: 09/14/1992 Offense Date: 09/08/1992 Disposition Date: 10/16/1992 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8055 S E GLADSTONE #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97206 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
4 KENNETH | 50 | OR | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | ASSAULT-4 | CMCR 000242133AKA00002 | | ||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: 000242133 | |||||||||
Charges Files Date: 02/29/2000 Offense Date: 02/25/2000 Disposition Date: 04/03/2000 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
5 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | THEFT-2 | CMCR 000342803DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: 000342803 | |||||||||
Charges Files Date: 02/25/2000 Offense Date: 02/22/2000 Disposition Date: 04/03/2000 | |||||||||
Arrest Date: 02/22/2000 | |||||||||
Disposition: JUDGMENT DISMISSAL CRIMINAL | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7315 SE MITCHELL CT #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97206 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
6 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DRIVING UNINSURED | CMCR Z1725205DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 175 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00002 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE VIOLATION Case #: Z1725205 | |||||||||
Charges Files Date: 04/29/2008 Offense Date: 04/23/2008 Disposition Date: 07/02/2008 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE VIOLATION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: PO BOX 821522 City: VANCOUVER State: WA Zip: 98682 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
7 KENNETH | 50 | OR | 03/30/1965 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | OPR MOTOR VEH NO DRIVERS LIC | DCLA 87S37381DEF00001 | | ||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: 87S37381 | |||||||||
Charges Files Date: 04/07/1987 Offense Date: 03/25/1987 | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7745 SE 92ND City: PORTLAND State: OR Zip: 97266 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
8 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | THEFT-3 | CMCR 970937417DEF00001 | | |
Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Address 2: 8023 SE ALDER | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: 970937417 | |||||||||
Charges Files Date: 09/29/1997 Offense Date: 09/28/1997 Disposition Date: 12/09/1997 | |||||||||
Arrest Date: 09/28/1997 | |||||||||
Disposition: ORDER OF DISMISSAL | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
City: PORTLAND State: OR | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
9 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DWS/INFRACTION | DMCRP01976500PDEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: P01976500P | |||||||||
Charges Files Date: 09/20/1988 Offense Date: 09/20/1988 Disposition Date: 10/30/1992 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8118 SE MILL #40 City: PORTLAND State: OR Zip: 97215 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
10 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | ASSAULT-4 | CMCR 000242133DEF00001 | | |
Height: 600 Weight: 165 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Address 2: 7315 SE MITCHELL | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: 000242133 | |||||||||
Charges Files Date: 02/29/2000 Offense Date: 02/25/2000 Disposition Date: 04/03/2000 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
City: PORTLAND State: OR Zip: 97216 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
11 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DWS/INFRACTION | DMCR Z103837DEF00001 | | |
Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: Z103837 | |||||||||
Charges Files Date: 09/14/1992 Offense Date: 09/14/1992 Disposition Date: 10/16/1992 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8055 S E GLADSTONE #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97206 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
12 KENNETH | 50 | OR | 03/30/1965 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | DWSH D9100146FDEF00001 | | ||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: D9100146F | |||||||||
Charges Files Date: 01/07/1991 Offense Date: 01/05/1991 Disposition Date: 01/14/1991 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
13 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DRIVING UNINSURED | DMCR A513926DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: A513926 | |||||||||
Charges Files Date: 07/07/1992 Offense Date: 07/07/1992 Disposition Date: 07/27/1992 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8055 S E GLADSTONE #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97233 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
14 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DWS/INFRACTION | CMCR Z1725205DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 175 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00001 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE VIOLATION Case #: Z1725205 | |||||||||
Charges Files Date: 04/29/2008 Offense Date: 04/23/2008 Disposition Date: 07/02/2008 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE VIOLATION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: PO BOX 821522 City: VANCOUVER State: WA Zip: 98682 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
15 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | WASHINGTON COUNTY COURTS | VIOL OF BASIC RULE | DWSH T30931ADEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: T30931A | |||||||||
Charges Files Date: 04/03/1987 Offense Date: 03/31/1987 Disposition Date: 04/23/1987 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7745 S E 82ND APT.A City: PORTLAND State: OR Zip: 97266 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
16 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | CRIMINAL TRESPASS-2 | CMCR 970937554DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Address 2: 8023 SE ALDER | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: 970937554 | |||||||||
Charges Files Date: 09/23/1997 Offense Date: 09/18/1997 Disposition Date: 01/05/1998 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
City: PORTLAND State: OR | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
17 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | WASHINGTON COUNTY COURTS | HARASSMENT | DWSH D9102836MDEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: D9102836M | |||||||||
Charges Files Date: 04/17/1991 Offense Date: 04/13/1991 Disposition Date: 10/31/1991 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 11845 SW 91ST #79 City: TIGARD State: OR Zip: 97223 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
18 KENNETH | 50 | OR | 03/30/1965 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | DRIVING UNINSURED | DCLA 87Q93755DEF00001 | | ||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: 87Q93755 | |||||||||
Charges Files Date: 04/07/1987 Offense Date: 00/00/1900 | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7745 SE 92ND #A City: PORTLAND State: OR Zip: 97266 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
19 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | CMCR 970937417DEF00001 | | |
Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Address 2: 8023 SE ALDER | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: 970937417 | |||||||||
Charges Files Date: 09/29/1997 Offense Date: 09/28/1997 Disposition Date: 12/09/1997 | |||||||||
Arrest Date: 09/28/1997 | |||||||||
Disposition: ORDER OF DISMISSAL | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
City: PORTLAND State: OR | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
20 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH | ASSAULT IV | 0104235 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: WHITE SEX: M | |||||||||
AKA: HAJEK,KENNETH DEAN | |||||||||
Conviction Place: Multnomah Source: ordoc | |||||||||
Case Type: CLASS A MISDEMEANOR Case #: 000242133/01 | |||||||||
Admitted Date: 08/22/2001 | |||||||||
Disposition: SENTENCED | |||||||||
Case Type: CLASS A MISDEMEANOR Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
21 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | WASHINGTON COUNTY COURTS | DWS/MISDEMEANOR | DWSH T30932BDEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: T30932B | |||||||||
Charges Files Date: 04/03/1987 Offense Date: 03/31/1987 | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7745 S E 82ND APT.A City: PORTLAND State: OR Zip: 97266 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
22 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | THEFT-3 | DMCR 941148431DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: 941148431 | |||||||||
Charges Files Date: 11/04/1994 Offense Date: 11/02/1994 Disposition Date: 03/17/1995 | |||||||||
Arrest Date: 11/29/1994 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8023 SE ALDER City: PORTLAND State: OR Zip: 97216 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
23 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DWS/VIOLATION | CMCR Z1725205DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 175 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00001 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE VIOLATION Case #: Z1725205 | |||||||||
Charges Files Date: 04/29/2008 Offense Date: 04/23/2008 Disposition Date: 07/02/2008 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE VIOLATION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: PO BOX 821522 City: VANCOUVER State: WA Zip: 98682 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
24 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | WASHINGTON COUNTY COURTS | DWS/MISDEM REPEALED/RENUMBERED | DWSH T30932BDEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: T30932B | |||||||||
Charges Files Date: 04/03/1987 Offense Date: 03/31/1987 | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7745 S E 82ND APT.A City: PORTLAND State: OR Zip: 97266 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
25 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | WASHINGTON COUNTY COURTS | DRIVING UNINSURED | DWSH W9196039DEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: W9196039 | |||||||||
Charges Files Date: 01/08/1991 Offense Date: 01/05/1991 Disposition Date: 02/13/1991 | |||||||||
Disposition: FINDING OF GUILTY | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 11845 SW_91ST # 79 City: TIGARD State: OR Zip: 97223 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
26 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | LINCOLN COUNTY COURTS | UNKNOW FALSE NAME PO | DLNN CR8700914DEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Case #: CR8700914 | |||||||||
Charges Files Date: 03/31/1987 Offense Date: 03/31/1987 Disposition Date: 04/15/1987 | |||||||||
Arrest Date: 03/30/1987 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7745 S.E. 82ND #A City: PORTLAND State: OR Zip: 97266 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
27 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | UNLAWFUL OR UNSIGNALED TURN | CMCR Z547334DEF00001 | | |
Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: Z547334 | |||||||||
Charges Files Date: 07/10/1998 Offense Date: 06/30/1998 Disposition Date: 07/23/1998 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 6130 SE 120TH City: PORTLAND State: OR Zip: 97266 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
28 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH | BURGLARY II | 0104235 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: WHITE SEX: M | |||||||||
AKA: HAJEK,KENNETH DEAN | |||||||||
Conviction Place: Multnomah Source: ordoc | |||||||||
Case Type: CLASS C FELONY Case #: C89431756 | |||||||||
Admitted Date: 08/22/2001 | |||||||||
Disposition: SENTENCED | |||||||||
Case Type: CLASS C FELONY Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
29 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | UNAUTH USE VEHICLE | CMCR 990936638DEF00001 | | |
Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: 990936638 | |||||||||
Charges Files Date: 09/16/1999 Offense Date: 09/16/1999 Disposition Date: 01/03/2000 | |||||||||
Arrest Date: 09/16/1999 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7315 S E MITCHEY CT #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97216 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
30 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DWS/INFRACTION | DMCR A513926DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: A513926 | |||||||||
Charges Files Date: 07/07/1992 Offense Date: 07/01/1992 Disposition Date: 07/27/1992 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8055 S E GLADSTONE #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97233 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
31 KENNETH | 50 | OR | 03/30/1965 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | DWS/VIOLATION | DCLA 8977784SDEF00001 | | ||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: 8977784S | |||||||||
Charges Files Date: 07/05/1989 Offense Date: 07/03/1989 | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7407 A NE 129 AVE City: VANCOUVER State: WA | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
32 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | VIO MAX SP REPEALED/RENUMBERED | DMCR Z103837DEF00001 | | |
Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: Z103837 | |||||||||
Charges Files Date: 09/14/1992 Offense Date: 09/08/1992 Disposition Date: 10/16/1992 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8055 S E GLADSTONE #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97206 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
33 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | WASHINGTON COUNTY COURTS | DWS/VIOLATION | DWSH W9196038DEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: W9196038 | |||||||||
Charges Files Date: 01/08/1991 Offense Date: 01/05/1991 Disposition Date: 02/13/1991 | |||||||||
Disposition: FINDING OF GUILTY | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 11845 SW_91ST # 79 City: TIGARD State: OR Zip: 97223 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
34 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | THEFT-1 | CMCR 970937554DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Address 2: 8023 SE ALDER | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: 970937554 | |||||||||
Charges Files Date: 09/23/1997 Offense Date: 09/16/1997 Disposition Date: 12/09/1997 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
City: PORTLAND State: OR | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
35 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DWS/VIOLATION | DMCRP01976500PDEF00001 | | |
SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: P01976500P | |||||||||
Charges Files Date: 09/20/1988 Offense Date: 09/20/1988 Disposition Date: 10/30/1992 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8118 SE MILL #40 City: PORTLAND State: OR Zip: 97215 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
36 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH | THEFT I | 0104235 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: WHITE SEX: M | |||||||||
AKA: HAJEK,KENNETH DEAN | |||||||||
Conviction Place: Multnomah Source: ordoc | |||||||||
Case Type: CLASS C FELONY Case #: 970937554/01 | |||||||||
Admitted Date: 08/22/2001 | |||||||||
Disposition: SENTENCED | |||||||||
Case Type: CLASS C FELONY Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
37 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | POSS STOLEN VEHICLE | CMCR 990936638DEF00001 | | |
Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: 990936638 | |||||||||
Charges Files Date: 09/16/1999 Offense Date: 09/16/1999 Disposition Date: 01/03/2000 | |||||||||
Arrest Date: 09/16/1999 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 7315 S E MITCHEY CT #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97216 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
38 KENNETH | 50 | OR | M | 03/30/1965 | MULTNOMAH COUNTY COURTS | DWS/VIOLATION | DMCR A513926DEF00001 | | |
Hair: BROWN Eye: BROWN Height: 600 Weight: 160 Race: CAUCASIAN SEX: M | |||||||||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: A513926 | |||||||||
Charges Files Date: 07/07/1992 Offense Date: 07/01/1992 Disposition Date: 07/27/1992 | |||||||||
Disposition: CONVICTED | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Address: 8055 S E GLADSTONE #4 City: PORTLAND State: OR Zip: 97233 | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
39 KENNETH | 50 | OR | 03/30/1965 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | DWSH D9100146FDEF00001 | | ||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Case #: D9100146F | |||||||||
Charges Files Date: 01/07/1991 Offense Date: 01/05/1991 Disposition Date: 01/14/1991 | |||||||||
Disposition: DISMISSED | |||||||||
Case Type: OFFENSE FELONY I Source State: OR Source Name: OR COURTS | |||||||||
Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
40 KENNETH | 50 | OR | 03/30/1965 | CLACKAMAS COUNTY COURTS | DWS/INFRACTION | DCLA 8977784SDEF00001 | | ||
Counts: 00000 | |||||||||
Source: oraoc2View | |||||||||
Case Type: OFFENSE INFRACTION Case #: 8977784S | |||||||||
