| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON | DELIV/MANU CONT SUB – SCH II | 0183804 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 220  Race: WHITE  SEX: M | |||||||||
| AKA: KELLAR,SHANE J | |||||||||
| Conviction Place: Washington  Source: ordoc | |||||||||
| Case Type: CLASS B FELONY  Case #: C950768CR/01 | |||||||||
| Admitted Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: SENTENCED | |||||||||
| Case Type: CLASS B FELONY  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 2 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON | FORGERY II | 0183804 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 220  Race: WHITE  SEX: M | |||||||||
| AKA: KELLAR,SHANE J | |||||||||
| Conviction Place: Washington  Source: ordoc | |||||||||
| Case Type: CLASS A MISDEMEANOR  Case #: C950768CR/02 | |||||||||
| Admitted Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: SENTENCED | |||||||||
| Case Type: CLASS A MISDEMEANOR  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 3 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON | POSSESS CONTROL SUB – SCH II | 0183804 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 220  Race: WHITE  SEX: M | |||||||||
| AKA: KELLAR,SHANE J | |||||||||
| Conviction Place: Washington  Source: ordoc | |||||||||
| Case Type: CLASS C FELONY  Case #: C003219CR/04 | |||||||||
| Admitted Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: SENTENCED | |||||||||
| Case Type: CLASS C FELONY  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 4 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON | UNAUTHORIZED USE VEHICLE | 0183804 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 220  Race: WHITE  SEX: M | |||||||||
| AKA: KELLAR,SHANE J | |||||||||
| Conviction Place: Washington  Source: ordoc | |||||||||
| Case Type: CLASS C FELONY  Case #: C003219CR/01 | |||||||||
| Admitted Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: SENTENCED | |||||||||
| Case Type: CLASS C FELONY  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 5 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | CWSH C003219CRDEF00001 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C003219CR | |||||||||
| Charges Files Date: 11/24/2000  Offense Date: 11/22/2000  Disposition Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 721 W MAIN ST  City: HILLSBORO  State: OR  Zip: 97123 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 6 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | CWSH C003219CRDEF00001 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Address 2: 433 S. 19TH PLACE | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C003219CR | |||||||||
| Charges Files Date: 11/24/2000  Offense Date: 11/22/2000  Disposition Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| City: CORNELIUS  State: OR  Zip: 97113 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 7 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS STOLEN VEHICLE | CWSH C003219CRDEF00001 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C003219CR | |||||||||
| Charges Files Date: 11/24/2000  Offense Date: 11/22/2000  Disposition Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 721 W MAIN ST  City: HILLSBORO  State: OR  Zip: 97123 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 8 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | THEFT-1 | CWSH C003219CRDEF00001 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Address 2: 433 S. 19TH PLACE | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C003219CR | |||||||||
| Charges Files Date: 11/24/2000  Offense Date: 11/22/2000  Disposition Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| City: CORNELIUS  State: OR  Zip: 97113 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 9 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | UNAUTH USE VEHICLE | CWSH C003219CRDEF00001 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C003219CR | |||||||||
| Charges Files Date: 11/24/2000  Offense Date: 11/22/2000  Disposition Date: 05/14/2001 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 721 W MAIN ST  City: HILLSBORO  State: OR  Zip: 97123 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 10 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | FORGERY-2 | CWSH C950768CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C950768CR | |||||||||
| Charges Files Date: 04/19/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 06/05/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1814 21ST AVE  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 11 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | MANU/DEL C REPEALED/RENUMBERED | CWSH C950768CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  SEX: M | |||||||||
| Address 2: 433 S 19TH PL | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C950768CR | |||||||||
| Charges Files Date: 04/19/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 06/05/1995 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| City: CORNELIUS  State: OR  Zip: 97113 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 12 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | MANU/DEL CNTRLD SUB-SC 2 | CWSH C950768CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C950768CR | |||||||||
| Charges Files Date: 04/19/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 06/05/1995 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1819 BIRCH ST #5  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 13 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | CWSH C950768CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  SEX: M | |||||||||
| Address 2: 3401 K ST | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C950768CR | |||||||||
| Charges Files Date: 04/19/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 06/05/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| City: VANCOUVER  State: WA  Zip: 98663 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 14 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | CWSH C950768CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  SEX: M | |||||||||
| Address 2: 433 S 19TH PL | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C950768CR | |||||||||
| Charges Files Date: 04/19/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 06/05/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| City: CORNELIUS  State: OR  Zip: 97113 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 15 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | CWSH C951351CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 180  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C951351CR | |||||||||
| Charges Files Date: 06/22/1995  Offense Date: 04/23/1995  Disposition Date: 10/02/1995 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1814 21 AVE  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 16 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | CWSH C951351CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 180  SEX: M | |||||||||
| Address 2: FROM RO | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C951351CR | |||||||||
| Charges Files Date: 06/22/1995  Offense Date: 04/23/1995  Disposition Date: 10/02/1995 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1401 K ST  City: VANCOUVER  State: WA  Zip: 98663 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 17 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | FTA ON CIT REPEALED/RENUMBERED | CWSH C951352CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 180  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I  Case #: C951352CR | |||||||||
| Charges Files Date: 06/22/1995  Offense Date: 05/08/1995  Disposition Date: 10/02/1995 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 3401 K ST  City: VANCOUVER  State: WA  Zip: 98663 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 18 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | FTA ON CITATION | CWSH C951352CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 180  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I  Case #: C951352CR | |||||||||
| Charges Files Date: 06/22/1995  Offense Date: 05/08/1995  Disposition Date: 10/02/1995 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 3401 K ST  City: VANCOUVER  State: WA  Zip: 98663 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 19 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | CRIMINAL MISCHIEF-1 | CWSH C971517CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C971517CR | |||||||||
| Charges Files Date: 06/09/1997  Offense Date: 04/30/1997  Disposition Date: 07/10/1997 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1819 BIRCH STREET #5  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 20 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | CWSH C971517CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C971517CR | |||||||||
| Charges Files Date: 06/09/1997  Offense Date: 04/30/1997  Disposition Date: 07/10/1997 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1819 BIRCH STREET #5  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 21 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | CWSH C971517CRDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: C971517CR | |||||||||
| Charges Files Date: 06/09/1997  Offense Date: 04/30/1997  Disposition Date: 07/10/1997 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1819 BIRCH STREET #5  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 22 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | THEFT-3 | CWSH D9804199MDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 700  Weight: 190  Race: CAUCASIAN  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I  Case #: D9804199M | |||||||||
| Charges Files Date: 08/28/1998  Offense Date: 08/18/1998  Disposition Date: 11/10/1998 | |||||||||
| Disposition: FINDING NOT GUILTY | |||||||||
| Case Type: OFFENSE MISDEMEANOR I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 3401 K ST  City: VANCOUVER  State: WA  Zip: 98663 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 23 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | DRIVING UNINSURED | DWSH W9612797DEF00001 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Address 2: 3401 K ST | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE INFRACTION  Case #: W9612797 | |||||||||
| Charges Files Date: 10/24/1996  Offense Date: 10/21/1996  Disposition Date: 11/21/1996 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE INFRACTION  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| City: VANCOUVER  State: WA  Zip: 98663 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 24 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | DWS/INFRACTION | DWSH W9612797DEF00001 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Address 2: 3401 K ST | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE INFRACTION  Case #: W9612797 | |||||||||
| Charges Files Date: 10/24/1996  Offense Date: 10/21/1996  Disposition Date: 11/21/1996 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE INFRACTION  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| City: VANCOUVER  State: WA  Zip: 98663 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 25 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | DWS/VIOLATION | DWSH W9612797DEF00001 | ||
| SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE INFRACTION  Case #: W9612797 | |||||||||
| Charges Files Date: 10/24/1996  Offense Date: 10/21/1996  Disposition Date: 11/21/1996 | |||||||||
| Disposition: CONVICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE INFRACTION  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1819 BIRCH ST # 7  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 26 SHANE J KELLAR | 43 | OR | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | MANU/DEL C REPEALED/RENUMBERED | DWSH D9501909FDEF00001 | |||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9501909F | |||||||||
| Charges Files Date: 04/12/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 04/19/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED DEFENDANT INDICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 27 SHANE J KELLAR | 43 | OR | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | MANU/DEL CNTRLD SUB-SC 2 | DWSH D9501909FDEF00001 | |||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9501909F | |||||||||
| Charges Files Date: 04/12/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 04/19/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED DEFENDANT INDICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 28 SHANE J KELLAR | 43 | OR | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | DWSH D9501909FDEF00001 | |||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9501909F | |||||||||
| Charges Files Date: 04/12/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 04/19/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED DEFENDANT INDICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 29 SHANE J KELLAR | 43 | OR | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | DWSH D9501909FDEF00001 | |||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9501909F | |||||||||
| Charges Files Date: 04/12/1995  Offense Date: 04/11/1995  Disposition Date: 04/19/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED DEFENDANT INDICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 30 SHANE J KELLAR | 43 | OR | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | DWSH D9502387FDEF00001 | |||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9502387F | |||||||||
| Charges Files Date: 05/08/1995  Offense Date: 04/23/1995  Disposition Date: 07/07/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED DEFENDANT INDICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 550 S E 11TH ST  City: HILLSBORO  State: OR  Zip: 97123 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 31 SHANE J KELLAR | 43 | OR | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | DWSH D9502387FDEF00001 | |||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9502387F | |||||||||
| Charges Files Date: 05/08/1995  Offense Date: 04/23/1995  Disposition Date: 07/07/1995 | |||||||||
| Disposition: DISMISSED DEFENDANT INDICTED | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1539 PACIFIC AVE  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 32 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | CRIMINAL MISCHIEF-1 | DWSH D9703050FDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  Race: CAUCASIAN  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9703050F | |||||||||
| Charges Files Date: 05/12/1997  Offense Date: 04/30/1997  Disposition Date: 06/09/1997 | |||||||||
| Disposition: WAIVER PRELIMINARY HEARING | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1819 BIRCH ST #5  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 33 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTR REPEALED/RENUMBERED | DWSH D9703050FDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  Race: CAUCASIAN  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9703050F | |||||||||
| Charges Files Date: 05/12/1997  Offense Date: 04/30/1997  Disposition Date: 06/09/1997 | |||||||||
| Disposition: WAIVER PRELIMINARY HEARING | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1819 BIRCH ST #5  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
| Name | Age | State | Sex | DOB | Court | Offense | Case ID | Photo | |
| 34 SHANE J KELLAR | 43 | OR | M | 10/12/1971 | WASHINGTON COUNTY COURTS | POSS CONTROLLED SUB 2 | DWSH D9703050FDEF00001 | ||
| Hair: BROWN  Eye: BLUE  Height: 510  Weight: 185  Race: CAUCASIAN  SEX: M | |||||||||
| Counts: 00000 | |||||||||
| Source: oraoc2View | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Case #: D9703050F | |||||||||
| Charges Files Date: 05/12/1997  Offense Date: 04/30/1997  Disposition Date: 06/09/1997 | |||||||||
| Disposition: WAIVER PRELIMINARY HEARING | |||||||||
| Case Type: OFFENSE FELONY I  Source State: OR  Source Name: OR COURTS | |||||||||
| Address: 1819 BIRCH ST #5  City: FOREST GROVE  State: OR  Zip: 97116 | |||||||||
Coverage window: last 24 hours ending 2026-04-30 11:01 PM PDT Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2026-04-29 11:00 PM PDT Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2026-04-28 11:00 PM PDT Seattle, WA Seattle Police Department…
Coverage window: last 24 hours ending 2026-04-27 11:00 PM PDT Seattle, WA Seattle Police Department…
No new items found in the selected time window.
Coverage window: last 24 hours ending 2026-04-25 11:00 PM PDT Portland, OR Portland Police Bureau…
This website uses cookies.